Выход |
Мощность нагрузки, Вт | 2000/1200 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна |
Напряжение (при наличии сети), В | 220В ± 10% |
Напряжение (в инверторном режиме), В | 220В ± 10% |
Частота (автосинхронизация с сетью), Гц | 50 ± 0.5 |
Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 2-5 |
КНИ | <3% |
Перегрузка | 110% : 60 сек.,120% : 10 сек. |
Эффективность (сетевой режим) | >95% |
Эффективность (инверторный режим) | >80% |
Вход |
Напряжение, В | 220 (+25%,-35%) |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение для стабилизации, В | 145-275 |
Напряжение для вкл. инверторного режима, В | <145 и >275 |
Солнечный контроллер (PWM) |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Макс. входное напряжение, В | 55 |
Макс. ток заряда, А | 30 |
Подключаемая ФЭ мощность, Вт | 750 |
Усиленный заряд, В | 28 ± 0.4 |
Поддерживающий заряд, В | 27.4 ± 0.4 |
Напряжение отключения по перенапряжению, В | 31 ± 1 |
Защита | Переполюсовка, перегрузка, короткое замыкание |
Рабочая температура, В | - 35 °C ~ + 65 °C |
Аккумуляторная батарея (АБ) |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Мин. напряжение отключения, В | 20 |
Напряжение звуков. предупреждения | 10.5В |
Макс. напряжение отключения, В | 31± 0.5 |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный (рекомендуется от 100Ач) |
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) |
Зарядное устройство |
Напряжение заряда, В | 13.8 ± 0.2 |
Максимльный ток заряда, А | 10 |
Защита | Разряд, перезаряд, короткое замыкание, перегрузка, переполюсовка |
Связь и управление |
Стандартный интерфейс для управления ИБП | RS232 (опция) |
Дисплей | ЖK и светодиодный |
Переключатель приоритета | Солнце/сеть |
Экология и безопасность |
Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C |
Относительная влажность | 0 - 90% без конденсации |
Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря |
Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Физические параметры |
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 320*300*130 |
Нетто вес (Кг) | 10.25 |
Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 391*325*187 |
Брутто вес (Kг) | 11.25 |