Выход |
Мощность нагрузки, Вт | 3000 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна |
Напряжение (в инверторном режиме), В | 230В ± 10% |
Частота (сетевой режим), Гц | 40-80 |
Частота (инверторный режим), Гц | 50 ± 0.3 |
Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 10 |
КНИ | <3% |
Перегрузка | 110-125% : 15 мин.,125-150% : 60 сек.,>150% : 20 сек. |
Коэффициент мощности | 1 |
Эффективность (сетевой режим) | >95% |
Эффективность (инверторный режим) | >80% |
Максимальная перегрузка (10 сек.), ВА | 6000 |
Мощность электромотора (л.с./кВт) | 1/0.74 |
Защита | Перегрузка/перегрев по температуре/короткое замыкание |
Особенность инвертора | Чистый синус, высокий ток зарядки, чистая медь в обмотке транформатора, работа с индуктивной нагрузкой |
Вход |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 (автоопределение) |
Диапаон частоты, Гц | 40-80 |
Напряжение для стабилизации, В | 155-272 |
Напряжение для вкл. инверторного режима, В | <155 и >272 |
Солнечный контроллер (MPPT) |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Макс. входное напряжение, В | 55 |
Макс. ток заряда, А | 40 |
Подключаемая ФЭ мощность, Вт | 1000 |
Холостой ток потребления, Вт | <3 |
Рабочая температура, В | 0 °C - 40 °C (полная мощность), 40 °C - 60 °C (снижение мощности) |
Температурная компенсация | -13.2мВ/°C, 26.4мВ/°C, 52.8мВ/°C |
Аккумуляторная батарея (АБ) |
Напряжение постоянного тока | 24 |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный (рекомендуется от 100Ач) |
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) |
Метод зарядки | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. |
Диапазон сетевого напряжения для заряда, В | 155-272 |
Максимальный ток заряда | 45A |
Защита | Превышение/падение напряжения АКБ. |
Выбор типа АКБ | Ручной (на передней панели) |
Начальное напряжение на каждый аккумулятор, В | 0-15.7 / 31.4 / 62.8 |
Напряжение разряда, В | Звуковое предупреждение: 10.5/21/42 |
Напряжение отключения при разряде, В | 10/20/40 |
Напряжение по перезаряду, В | Предупреждение и отключение: 16/32/64 |
Напряжение восстановления по перезаряду, В | Предупреждение и отключение: 15.5/31/62 |
Защита от перезаряда | При напряжении ≥ 15.7В / 31.4В / 62.8В звуковое предупреждение и через 60 сек. отключение |
Защита от короткого замыкания | Автопредохранитель (30А) |
Связь и управление |
Стандартный интерфейс для управления ИБП | UPSilon2000 совместимый через RS232 порт, дистанционный кабель управлеия 10 м. (опция) |
Дисплей | Жидкокристаллический |
Звуковое предупреждение о неисправности | АКБ: разрядка/перенапряжение. Ошибка: перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры |
Управление вентилятором охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму |
Функция "Эко" (Green mode) | При нагрузке ≤ 25Вт происходит отключение электропитания нагрузки |
Экология и безопасность |
Рабочая температура | Для выстоты свыше 1500 метров над уровнем моря: 0 °C - 40 °C |
Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +55 °C |
Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации |
Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря |
Стандарт качества | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Физические параметры |
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 460*260*185 |
Нетто вес (Кг) | 29.8 |
Размер упаковочной коробки (Д x Ш x В), мм | 570*315*300 |
Брутто вес (Kг) | 31 |