№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 |
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 |
3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 |
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 |
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% |
6 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
7 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 10 000* |
Активная, Вт | 9000* |
8 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% |
10 | Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% |
11 | Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 |
12 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
13 | Форма выходного напряжения | синусоидальная |
14 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 2 |
нелинейная нагрузка | 5 |
15 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 93 |
16 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
17 | Перегрузочные способности | >105% — ≤ 110% | через 1 час |
>110% — ≤125% | через 10 мин |
>125% — ≤150% | через 1 мин |
>150% | 200 мс |
18 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 |
в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 |
19 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 10500 |
20 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 480 |
21 | Тип АКБ: герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В |
22 | Ёмкость АКБ, А*ч | 80** |
23 | Количество АКБ, шт. | 16 |
24 | Ток заряда АКБ, А, не более | 10 |
25 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 172 |
26 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 168 |
27 | Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более | 55 |
28 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки и кронштейнов | 440х672х87(2U) |
в упаковке | 615х770х220 |
29 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 17,4 (20,8) |
30 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
31 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
32 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |