-
Создано: 12 апреля 2016
Фаил содержит таблицы перевода различных единиц измерения, перевода тепловой, электричекой энергии, моторного топлива, угля, природного газа, житкого топлива в условное топливо (т.у.т.), перевод моторного топлива из литров в тонны и другие данные.
| Единицы | Дж, Вт·с | кДж, кВт·с | МДж, МВт·с | ГДж, ГВт·с | Вт·ч |
| кал | 4,187 | 0,004187 | 4,19E-09 | - | 1.163·10-3 |
| ккал=фг | 4187 | 4,187 | 0,004187 | 4,187E-09 | 1,163 |
| Мкал | 4E+06 | 4187 | 4,187 | 0,004187 | 1163 |
| Гкал | - | 4187000 | 4187 | 4,187 | 1163000 |
| Единицы | кал | ккал=фг | ММкал | Гкал | Вт·ч |
| Дж | 0,239 | 0,000239 | - | - | 0,28·10-3 |
| кДж= | 239 | 0,239 | 0,000239 | - | 0,28 |
| МДж | 239000 | 239 | 0,239 | 0,000239 | 280 |
| ГДж | - | 239000 | 239 | 0,239 | 280000 |
| Единицы | кал | ккал=фг | ММкал | Гкал | Дж |
| Вт·ч | 860 | 0,86 | 0,00086 | - | 3600 |
| кВт·ч | 0,0009 | 860 | 0,86 | 0,00086 | 3600000 |
| МВт·ч | - | 0,00086 | 860 | 0,86 | |
| ГВт·ч | - | - | 0,00086 | 860 | - |

