Выход |
Мощность нагрузки, Вт | 4000/3200 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Форма напряжения | Чистая синусоидальная волна |
Напряжение (в инверторном режиме), В | 230В ± 5% |
Частота (сетевой режим), Гц | 40-65 |
Частота (инверторный режим), Гц | 50 |
Время переключения (сеть-инвертор), Мс | 10 (UPS),20 (бытовые приборы) |
Перегрузка | 110-150% : 10 сек.,>150% : 5 сек. |
Максимальная перегрузка | 2-х кратная: 5 сек. |
Эффективность (сетевой режим) | >95% |
Эффективность (инверторный режим) | >93% |
Защита | Превышение/падение АКБ |
Холостой ток потребления, Вт | <15 (экорежим)/<50 |
Особенность инвертора | ВЧ инвертор, чистый синус |
Вход |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 (автоопределение) |
Диапаон частоты, Гц | 40-65 |
Напряжение для вкл. инверторного режима, В | <170 и >280,<90 и >280 |
Диапазон напряжения (сетевой режим), В | 170-280 (UPS),90-280 (бытовые приборы) |
Солнечный контроллер (PWM) |
Номинальное напряжение, В | 48 |
Макс. входное напряжение, В | 90 |
Макс. ток заряда, А | 50 |
Диапазон входного напряжения, В | 60-72 |
Холостой ток потребления, Вт | 2 |
КПД | 98% |
Количество режимов заряда | 3 |
Аккумуляторная батарея (АБ) |
Напряжение постоянного тока | 48 |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный (рекомендуется от 100-200Ач) |
Время резервного питания | Неограниченное (задается емкостью аккумулятора) |
Метод зарядки | Интеллектуальный: усиленный, абсорбирующий, поддерживающий заряд. |
Диапазон сетевого напряжения для заряда, В | 170-280,90-280 |
Максимальный ток заряда | 60 / 110 (сеть+солн. ) |
Защита | Повышение/падение напряжения АКБ |
Выбор типа АКБ | Программируемый |
Защита от короткого замыкания | Автопредохранитель |
Связь и управление |
Дисплей | Жидкокристаллический |
Звуковое предупреждение о неисправности | Да |
Управление вентилятором охлаждения | Автоматический: контроль по температуре/по рабочему режиму |
Функция "Эко" (Green mode) | Да |
Экология и безопасность |
Рабочая температура | 0 °C - 55 °C |
Температура перевозки и хранения | от -15 °C до +60 °C |
Относительная влажность | 5 - 95% без конденсации |
Рабочая высота | 0 - 3000 метров над уровнем моря |
Стандарт качества | CE |
Физические параметры |
Размер (Длина x Ширина x Высота), мм | 287*125*468 |
Нетто вес (Кг) | 10.2 |